各相关学院:
根据2018年职称评定委员会工作安排,对直评系列教师、实验师、近三年无督导组听课成绩(本学期无课程教学)的教师进行学校督导评教的集中考核,具体时间地点安排如下:
序号  | 学院名称  | 考核教师  | 时间  | 地点  | 
1  | 物信学院  | 张延磊  | 12月26日上午8:30  | 旗山校区西1-101  | 
2  | 物信学院  | 魏宏安  | 
3  | 土木工程学院  | 林伟  | 
4  | 土木工程学院  | 杨政险  | 
5  | 材料科学与工程学院  | 李留义  | 
6  | 紫金矿业学院  | 邓荣东  | 
7  | 化学学院  | 孙瑞卿  | 
8  | 工艺美术学院  | 黄志雄  | 12月26日下午14:30  | 旗山校区西1-101  | 
9  | 工艺美术学院  | 王艳君  | 
10  | 工艺美术学院  | 张健  | 
11  | 工艺美术学院  | 张可永  | 
12  | 工艺美术学院  | 任鸿飞  | 
13  | 工艺美术学院  | 林青  | 
14  | 工艺美术学院  | 张君雄  | 
15  | 电气工程与自动化学院  | 陈坤隆  | 12月27日上午8:30  | 旗山校区西1-101  | 
16  | 数学与计算机科学学院  | 陈和柏  | 
17  | 数学与计算机科学学院  | 傅明建  | 
18  | 石油化工学院  | 岳源源  | 
19  | 石油化工学院  | 刘福建  | 
20  | 机械工程及自动化学院  | 锁要红  | 
21  | 工艺美术学院  | 陈益松  | 12月27日下午14:30  | 旗山校区西1-101  | 
22  | 工艺美术学院  | 郭凌翔  | 
23  | 工艺美术学院  | 贺华  | 
24  | 工艺美术学院  | 黄涛  | 
25  | 工艺美术学院  | 毛蓉蓉  | 
26  | 工艺美术学院  | 汪少烽  | 
27  | 经济与管理学院  | 骈文景  | 12月28日上午8:30  | 旗山校区西1-102  | 
28  | 经济与管理学院  | 吴鹏  | 
29  | 生物科学与工程学院  | 陈晓超  | 
30  | 生物科学与工程学院  | 李婧影  | 
31  | 生物科学与工程学院  | 杨建民  | 
32  | 建筑学院  | 李苗裔  | 
33  | 工艺美术学院  | 王凌轩  | 12月28日下午14:30  | 旗山校区西1-102  | 
34  | 工艺美术学院  | 谢玻尔  | 
35  | 工艺美术学院  | 张春卉  | 
36  | 工艺美术学院  | 陈海影  | 
37  | 工艺美术学院  | 王璐  | 
38  | 建筑学院  | 严巍  | 
请各相关学院通知教师,准备试讲一节课内容,携带一式三份讲稿,按照表中时间地点,提前15分钟到场参加校级综合测评。
                                                                                        教务处
                                                                                   2017年12月6日